Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Sukaraja
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 2 | 5,41% | 2 | 5,41% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 5,41% | 2 | 5,41% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 5,41% | 2 | 5,41% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 5,41% | 2 | 5,41% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 4 | 10,81% | 4 | 10,81% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 33 | 89,19% | 24 | 64,86% | 9 | 24,32% | |
TOTAL | 37 | 100,00% | 28 | 75,68% | 9 | 24,32% |
local_offer Desa Sukaraja
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|